煙臺市職工基本醫療保險---門診醫療
門診慢特病待遇 | 甲類(16種) | 85% | 1. 無起付線。 2. 慢性腎功能衰竭(腎衰竭期)患者的門診血液透析費用、腹膜透析費用及器官移植后服用環孢素A的費用在上述基礎上再提高10%。 |
乙類(62種)實行起付標準和限額管理 | 80% | 1. 起付標準300元。 2. 參保職工可同時認定兩種乙類慢性病,一個醫療年度內只計算一個起付標準。 | |
普通門診 | 一級及以下 | 75% | 1. 一級醫院起付線500元,二級和三級醫院起付線800元。 2. 自2023年度起,職工基本醫療保險普通門診醫療費用年度最高支付限額由1800提高至 2300 元。 |
二級 | 65% | ||
三級 | 55% | ||
退休人員在住院、門診支付比例的基礎上再提高5% | |||
年最高支付限額 | 25萬 |
煙臺市職工基本醫療保險---住院醫療
年度內住院次數及起付標準 | 一級醫院 | 二級醫院 | 三級醫院 | 備注 |
第一次 | 200 | 500 | 800 | 惡性腫瘤患者,一個醫療年度內多次因放療、化療、靶向藥物治療住院發生的醫療費用,只扣一次起付線;入、出院時間不在同一年度的,以入院時間計算。 |
第二次 | 100 | 250 | 400 | |
第三次及以后 | 100 | 100 | 100 | |
起付線標準至10000元 | 90% | 90% | 85% | |
10000元以上 | 90% | |||
退休人員在上述支付比例的基礎上再提高5個百分點。 |
煙臺市居民基本醫療保險-住院醫療
繳費檔次 | 一檔/ 二檔 | |||
繳費標準 | 370元 / 520元 | |||
住院醫療費用 | 醫院級別 | 一級 | 二級 | 三級 |
起付線(元)(第一次住院) | 300 | 500 | 800 | |
起付線降低50%(第二次住院) | 150 | 250 | 400 | |
起付線(第三次及以上住院的) | 100 | 100 | 100 | |
報銷比例 | 基本藥物90%、未實施基本藥物制70%/90% | 58% / 72% | 45% / 60% | |
退休人員在住院、門診支付比例的基礎上再提高5% |
煙臺市居民基本醫療保險-門診醫療
門診慢病待遇 | 起付標準 | 按病種限額管理,二檔繳費甲類無限額。 | ||||
甲類(16種) | 300元 | 一檔繳費 | 40% | |||
二檔繳費 | 60% | |||||
乙類(52種) | 300元 | 一檔繳費 | 35% | |||
二檔繳費 | 50% | |||||
備注 | 1. 乙類門診慢特病病種參保居民只能認定一個 | |||||
2. 參保居民同時認定甲、乙類門診慢特病的,在一個自然年度內發生的門診慢特病醫療費用只負擔一次起付標準。 | ||||||
普通門診 | 不設起付線,由按50%比例支付,一檔最高支付限額200元,二檔最高支付限額350元。 | |||||
意外傷害 | 起付線60元,按90%比例報銷,最高支付限額3000元。 | |||||
居民兩病 | 報銷比例 | 年度最高支付限額 | ||||
高血壓 | 60% | 400元 | ||||
糖尿?。ê褂靡葝u素治療) | 600元 | |||||
同時患有糖尿病、高血壓的 | 800元 | |||||
年最高支付限額:18萬 / 22萬 |
地址:山東省煙臺市高新區海瀾路9號 | 聯系方式:0535-6753999
訂閱號